
Counters y enfrentamientos de Holliday
Parche 2026-09-26 · Guía de Holliday →
Holliday tiene un 47,7 % de winrate global. Su enfrentamiento más difícil es contra Rey Rata (36,9 %) y el más fácil contra El Navajas (53,3 %).
Héroes que counterean a Holliday
Holliday es fuerte contra
Holliday contra cada héroe
| Héroe | Winrate de Holliday | Δ | Partidas |
|---|---|---|---|
| 53,3 % | +5,6 pp | 15.510 | |
| 52,7 % | +4,8 pp | 6678 | |
| 52,5 % | +4,7 pp | 9859 | |
| 52,3 % | +4,4 pp | 6490 | |
| 52,1 % | +4,3 pp | 12.827 | |
| 51,7 % | +4,0 pp | 16.736 | |
| 51,6 % | +3,9 pp | 8608 | |
| 51,3 % | +3,5 pp | 8271 | |
| 51,1 % | +3,4 pp | 9354 | |
| 50,8 % | +3,1 pp | 21.448 | |
| 50,7 % | +3,0 pp | 20.357 | |
| 50,3 % | +2,6 pp | 21.307 | |
| 50,3 % | +2,6 pp | 15.059 | |
| 50,0 % | +2,3 pp | 24.431 | |
| 49,4 % | +1,7 pp | 19.122 | |
| 49,0 % | +1,3 pp | 15.936 | |
| 48,9 % | +1,2 pp | 6533 | |
| 48,7 % | +1,0 pp | 14.962 | |
| 48,6 % | +0,9 pp | 9250 | |
| 48,5 % | +0,8 pp | 14.595 | |
| 48,3 % | +0,6 pp | 15.171 | |
| 48,0 % | +0,4 pp | 13.360 | |
| 48,0 % | +0,3 pp | 22.737 | |
| 47,8 % | +0,2 pp | 15.261 | |
| 47,6 % | -0,0 pp | 13.780 | |
| 47,0 % | -0,7 pp | 25.337 | |
| 46,0 % | -1,6 pp | 16.256 | |
| 45,9 % | -1,8 pp | 17.348 | |
| 45,0 % | -2,6 pp | 12.461 | |
| 44,8 % | -2,8 pp | 12.838 | |
| 44,1 % | -3,4 pp | 11.550 | |
| 44,0 % | -3,6 pp | 24.545 | |
| 42,3 % | -5,2 pp | 8041 | |
| 42,1 % | -5,4 pp | 15.665 | |
| 42,0 % | -5,5 pp | 19.065 | |
| 41,5 % | -6,1 pp | 20.782 | |
| 40,9 % | -6,6 pp | 12.418 | |
| 36,9 % | -10,4 pp | 9553 |
Mejores compañeros de Holliday
Winrate de Holliday en partidas completas contra o junto a cada héroe, corregido por tamaño de muestra. Mínimo 200 partidas por pareja.