
Counters y enfrentamientos de Paradoja (Paradox)
Parche 2026-10-16 · Guía de Paradoja →
Paradoja tiene un 47,0 % de winrate global. Su enfrentamiento más difícil es contra Graves (39,8 %) y el más fácil contra Espejismo (54,1 %).
Héroes que counterean a Paradoja
Paradoja es fuerte contra
Paradoja contra cada héroe
| Héroe | Winrate de Paradoja | Δ | Partidas |
|---|---|---|---|
| 54,1 % | +7,1 pp | 61.878 | |
| 52,9 % | +5,9 pp | 104.395 | |
| 52,8 % | +5,7 pp | 150.814 | |
| 52,7 % | +5,7 pp | 59.311 | |
| 52,1 % | +5,1 pp | 201.756 | |
| 51,4 % | +4,3 pp | 76.738 | |
| 51,2 % | +4,2 pp | 99.400 | |
| 51,2 % | +4,2 pp | 222.682 | |
| 50,9 % | +3,9 pp | 165.726 | |
| 50,6 % | +3,6 pp | 71.536 | |
| 50,4 % | +3,4 pp | 148.760 | |
| 49,8 % | +2,8 pp | 113.263 | |
| 49,8 % | +2,8 pp | 102.518 | |
| 49,7 % | +2,7 pp | 152.870 | |
| 49,3 % | +2,3 pp | 63.526 | |
| 49,3 % | +2,3 pp | 129.790 | |
| 49,1 % | +2,1 pp | 137.892 | |
| 49,1 % | +2,0 pp | 89.238 | |
| 49,0 % | +2,0 pp | 163.905 | |
| 48,9 % | +1,9 pp | 243.056 | |
| 48,5 % | +1,5 pp | 184.705 | |
| 48,3 % | +1,3 pp | 89.973 | |
| 48,0 % | +1,0 pp | 206.163 | |
| 47,2 % | +0,1 pp | 186.290 | |
| 46,7 % | -0,4 pp | 160.780 | |
| 46,6 % | -0,4 pp | 213.560 | |
| 46,2 % | -0,8 pp | 72.405 | |
| 46,0 % | -1,0 pp | 81.949 | |
| 46,0 % | -1,0 pp | 139.356 | |
| 45,8 % | -1,2 pp | 128.943 | |
| 45,7 % | -1,3 pp | 192.931 | |
| 45,1 % | -1,9 pp | 191.742 | |
| 44,9 % | -2,1 pp | 121.250 | |
| 43,7 % | -3,3 pp | 132.979 | |
| 43,7 % | -3,3 pp | 250.275 | |
| 42,7 % | -4,3 pp | 194.716 | |
| 42,7 % | -4,3 pp | 144.553 | |
| 42,1 % | -4,9 pp | 176.722 | |
| 41,9 % | -5,1 pp | 65.037 | |
| 41,3 % | -5,7 pp | 169.969 | |
| 40,8 % | -6,2 pp | 89.428 | |
| 40,1 % | -6,9 pp | 167.227 | |
| 39,8 % | -7,2 pp | 223.936 |
Mejores compañeros de Paradoja
Winrate de Paradoja en partidas completas contra o junto a cada héroe, corregido por tamaño de muestra. Mínimo 200 partidas por pareja.