
Counters y enfrentamientos de Silver
Parche 2026-10-16 · Guía de Silver →
Silver tiene un 46,3 % de winrate global. Su enfrentamiento más difícil es contra Graves (38,1 %) y el más fácil contra Espejismo (53,4 %).
Héroes que counterean a Silver
Silver es fuerte contra
Silver contra cada héroe
| Héroe | Winrate de Silver | Δ | Partidas |
|---|---|---|---|
| 53,4 % | +7,1 pp | 58.037 | |
| 51,5 % | +5,2 pp | 154.223 | |
| 51,5 % | +5,2 pp | 195.567 | |
| 51,5 % | +5,2 pp | 90.974 | |
| 51,4 % | +5,1 pp | 54.763 | |
| 50,8 % | +4,5 pp | 156.363 | |
| 50,7 % | +4,3 pp | 72.063 | |
| 50,3 % | +4,0 pp | 70.604 | |
| 50,1 % | +3,8 pp | 208.271 | |
| 49,8 % | +3,5 pp | 88.862 | |
| 49,6 % | +3,3 pp | 148.760 | |
| 49,1 % | +2,8 pp | 99.968 | |
| 49,1 % | +2,7 pp | 117.774 | |
| 48,9 % | +2,5 pp | 76.498 | |
| 48,7 % | +2,4 pp | 106.299 | |
| 48,6 % | +2,3 pp | 61.564 | |
| 48,5 % | +2,1 pp | 92.740 | |
| 48,3 % | +2,0 pp | 75.809 | |
| 48,2 % | +1,9 pp | 146.962 | |
| 48,2 % | +1,9 pp | 175.449 | |
| 48,1 % | +1,8 pp | 184.773 | |
| 47,9 % | +1,6 pp | 204.806 | |
| 47,6 % | +1,3 pp | 151.357 | |
| 46,9 % | +0,5 pp | 166.842 | |
| 46,4 % | +0,1 pp | 210.994 | |
| 46,3 % | -0,0 pp | 134.499 | |
| 45,7 % | -0,6 pp | 122.814 | |
| 45,3 % | -1,0 pp | 75.560 | |
| 45,2 % | -1,1 pp | 73.457 | |
| 45,1 % | -1,2 pp | 177.252 | |
| 45,1 % | -1,2 pp | 148.286 | |
| 44,3 % | -2,0 pp | 107.738 | |
| 44,2 % | -2,1 pp | 115.435 | |
| 43,4 % | -2,9 pp | 170.042 | |
| 42,7 % | -3,6 pp | 216.883 | |
| 42,1 % | -4,2 pp | 119.305 | |
| 41,5 % | -4,8 pp | 232.723 | |
| 41,5 % | -4,8 pp | 74.224 | |
| 41,4 % | -4,9 pp | 158.473 | |
| 40,9 % | -5,4 pp | 61.221 | |
| 40,5 % | -5,8 pp | 169.137 | |
| 39,9 % | -6,4 pp | 143.964 | |
| 38,1 % | -8,2 pp | 199.879 |
Mejores compañeros de Silver
Winrate de Silver en partidas completas contra o junto a cada héroe, corregido por tamaño de muestra. Mínimo 200 partidas por pareja.