
Counters y enfrentamientos de Billy
Parche 2026-10-16 · Guía de Billy →
Billy tiene un 48,8 % de winrate global. Su enfrentamiento más difícil es contra Graves (41,0 %) y el más fácil contra Espejismo (55,8 %).
Héroes que counterean a Billy
Billy es fuerte contra
Billy contra cada héroe
| Héroe | Winrate de Billy | Δ | Partidas |
|---|---|---|---|
| 55,8 % | +6,9 pp | 69.022 | |
| 54,6 % | +5,8 pp | 66.493 | |
| 54,3 % | +5,4 pp | 104.546 | |
| 54,1 % | +5,2 pp | 83.142 | |
| 54,0 % | +5,2 pp | 213.914 | |
| 53,8 % | +4,9 pp | 160.682 | |
| 53,5 % | +4,6 pp | 198.771 | |
| 52,9 % | +4,0 pp | 81.081 | |
| 52,8 % | +3,9 pp | 259.353 | |
| 52,6 % | +3,7 pp | 117.469 | |
| 52,1 % | +3,3 pp | 204.806 | |
| 52,0 % | +3,2 pp | 206.163 | |
| 51,8 % | +2,9 pp | 111.220 | |
| 51,7 % | +2,9 pp | 159.642 | |
| 51,4 % | +2,6 pp | 104.033 | |
| 51,3 % | +2,4 pp | 77.578 | |
| 51,1 % | +2,3 pp | 135.483 | |
| 51,0 % | +2,2 pp | 171.051 | |
| 50,9 % | +2,0 pp | 101.771 | |
| 50,7 % | +1,9 pp | 211.035 | |
| 50,7 % | +1,8 pp | 73.415 | |
| 50,5 % | +1,7 pp | 245.931 | |
| 49,9 % | +1,1 pp | 216.391 | |
| 49,9 % | +1,0 pp | 150.919 | |
| 49,3 % | +0,4 pp | 166.636 | |
| 48,6 % | -0,3 pp | 203.784 | |
| 48,1 % | -0,7 pp | 112.660 | |
| 48,0 % | -0,9 pp | 206.754 | |
| 47,7 % | -1,1 pp | 83.048 | |
| 47,7 % | -1,2 pp | 120.933 | |
| 47,3 % | -1,6 pp | 251.356 | |
| 47,2 % | -1,6 pp | 162.592 | |
| 46,9 % | -2,0 pp | 137.191 | |
| 45,7 % | -3,1 pp | 221.717 | |
| 45,5 % | -3,4 pp | 274.059 | |
| 45,1 % | -3,7 pp | 126.166 | |
| 44,8 % | -4,0 pp | 286.652 | |
| 44,2 % | -4,6 pp | 97.992 | |
| 43,6 % | -5,2 pp | 223.053 | |
| 43,2 % | -5,7 pp | 226.787 | |
| 42,8 % | -6,0 pp | 75.841 | |
| 42,5 % | -6,3 pp | 187.471 | |
| 41,0 % | -7,9 pp | 262.461 |
Mejores compañeros de Billy
Winrate de Billy en partidas completas contra o junto a cada héroe, corregido por tamaño de muestra. Mínimo 200 partidas por pareja.