
Violet counters and matchups
Patch 2026-10-16 · Violet guide →
Violet has a 48.5% overall win rate. The hardest matchup is Graves (41.4%) and the easiest is Mirage (54.6%).
Heroes that counter Violet
Violet is good against
Violet vs every hero
| Hero | Violet's win rate | Δ | Matches |
|---|---|---|---|
| 54.6% | +6.1 pp | 54,539 | |
| 53.7% | +5.2 pp | 121,129 | |
| 53.6% | +5.1 pp | 75,903 | |
| 53.6% | +5.1 pp | 39,437 | |
| 53.5% | +5.0 pp | 156,078 | |
| 53.5% | +5.0 pp | 121,070 | |
| 53.1% | +4.6 pp | 61,724 | |
| 52.5% | +4.0 pp | 54,413 | |
| 52.2% | +3.7 pp | 53,131 | |
| 52.2% | +3.7 pp | 131,265 | |
| 52.0% | +3.5 pp | 108,957 | |
| 51.9% | +3.4 pp | 112,335 | |
| 51.6% | +3.1 pp | 163,441 | |
| 51.1% | +2.6 pp | 55,905 | |
| 50.9% | +2.4 pp | 79,085 | |
| 50.4% | +2.0 pp | 131,814 | |
| 50.2% | +1.7 pp | 67,376 | |
| 50.2% | +1.7 pp | 106,787 | |
| 50.2% | +1.7 pp | 75,292 | |
| 50.1% | +1.6 pp | 59,918 | |
| 49.7% | +1.2 pp | 144,777 | |
| 49.3% | +0.8 pp | 131,557 | |
| 49.2% | +0.7 pp | 113,821 | |
| 49.2% | +0.7 pp | 154,081 | |
| 48.3% | -0.2 pp | 140,253 | |
| 48.3% | -0.2 pp | 147,480 | |
| 47.8% | -0.7 pp | 48,631 | |
| 47.7% | -0.8 pp | 162,337 | |
| 47.7% | -0.8 pp | 122,094 | |
| 47.5% | -1.0 pp | 66,913 | |
| 46.3% | -2.1 pp | 85,989 | |
| 46.0% | -2.5 pp | 128,183 | |
| 45.6% | -2.9 pp | 175,205 | |
| 45.5% | -3.0 pp | 102,106 | |
| 45.5% | -3.0 pp | 81,997 | |
| 45.4% | -3.1 pp | 140,099 | |
| 44.2% | -4.3 pp | 126,722 | |
| 43.8% | -4.7 pp | 127,828 | |
| 43.6% | -4.9 pp | 174,903 | |
| 43.2% | -5.3 pp | 59,724 | |
| 42.5% | -6.0 pp | 55,198 | |
| 42.3% | -6.1 pp | 114,184 | |
| 41.4% | -7.1 pp | 177,015 |
Best teammates for Violet
Violet's win rate in full matches against or alongside each hero, adjusted for sample size. Minimum 200 matches per pair.