
Counters y enfrentamientos de Yagá (Baba)
Parche 2026-10-16 · Guía de Yagá →
Yagá tiene un 54,4 % de winrate global. Su enfrentamiento más difícil es contra Graves (47,2 %) y el más fácil contra Espejismo (61,0 %).
Héroes que counterean a Yagá
Yagá es fuerte contra
Yagá contra cada héroe
| Héroe | Winrate de Yagá | Δ | Partidas |
|---|---|---|---|
| 61,0 % | +6,5 pp | 26.493 | |
| 60,6 % | +6,1 pp | 18.785 | |
| 59,8 % | +5,3 pp | 35.623 | |
| 59,5 % | +5,1 pp | 57.243 | |
| 59,4 % | +5,0 pp | 28.001 | |
| 59,0 % | +4,5 pp | 76.358 | |
| 58,8 % | +4,4 pp | 57.939 | |
| 58,2 % | +3,7 pp | 27.207 | |
| 57,9 % | +3,4 pp | 60.231 | |
| 57,6 % | +3,2 pp | 27.890 | |
| 57,4 % | +3,0 pp | 49.190 | |
| 57,3 % | +2,9 pp | 30.304 | |
| 57,1 % | +2,6 pp | 51.368 | |
| 56,9 % | +2,5 pp | 83.300 | |
| 56,9 % | +2,4 pp | 36.612 | |
| 56,8 % | +2,4 pp | 29.403 | |
| 56,6 % | +2,2 pp | 36.277 | |
| 56,5 % | +2,0 pp | 73.622 | |
| 56,2 % | +1,8 pp | 35.420 | |
| 56,1 % | +1,7 pp | 54.481 | |
| 55,9 % | +1,5 pp | 67.364 | |
| 55,3 % | +0,9 pp | 65.552 | |
| 55,0 % | +0,6 pp | 77.715 | |
| 54,6 % | +0,2 pp | 77.876 | |
| 54,6 % | +0,2 pp | 81.341 | |
| 54,5 % | +0,1 pp | 29.129 | |
| 54,5 % | +0,0 pp | 59.832 | |
| 54,2 % | -0,2 pp | 25.311 | |
| 54,1 % | -0,3 pp | 88.424 | |
| 53,9 % | -0,5 pp | 68.984 | |
| 53,3 % | -1,1 pp | 55.651 | |
| 53,2 % | -1,2 pp | 44.000 | |
| 53,0 % | -1,4 pp | 61.136 | |
| 52,5 % | -1,9 pp | 45.375 | |
| 52,0 % | -2,4 pp | 40.684 | |
| 51,4 % | -3,0 pp | 80.505 | |
| 51,2 % | -3,2 pp | 63.339 | |
| 50,6 % | -3,7 pp | 29.476 | |
| 50,3 % | -4,1 pp | 86.252 | |
| 49,0 % | -5,4 pp | 62.694 | |
| 48,9 % | -5,5 pp | 54.133 | |
| 47,8 % | -6,5 pp | 100.659 | |
| 47,2 % | -7,2 pp | 86.114 |
Mejores compañeros de Yagá
Winrate de Yagá en partidas completas contra o junto a cada héroe, corregido por tamaño de muestra. Mínimo 200 partidas por pareja.