
Counters y enfrentamientos de Violeta (Violet)
Parche 2026-10-16 · Guía de Violeta →
Violeta tiene un 51,2 % de winrate global. Su enfrentamiento más difícil es contra Graves (44,3 %) y el más fácil contra El Portero (56,7 %).
Héroes que counterean a Violeta
Violeta es fuerte contra
Violeta contra cada héroe
| Héroe | Winrate de Violeta | Δ | Partidas |
|---|---|---|---|
| 56,7 % | +5,5 pp | 70.639 | |
| 56,6 % | +5,4 pp | 64.002 | |
| 56,3 % | +5,1 pp | 93.606 | |
| 56,3 % | +5,1 pp | 150.162 | |
| 56,3 % | +5,1 pp | 212.357 | |
| 56,1 % | +4,8 pp | 150.443 | |
| 55,8 % | +4,6 pp | 59.419 | |
| 55,5 % | +4,3 pp | 127.547 | |
| 55,4 % | +4,2 pp | 47.648 | |
| 54,8 % | +3,6 pp | 156.284 | |
| 54,8 % | +3,6 pp | 98.573 | |
| 54,5 % | +3,3 pp | 91.391 | |
| 54,2 % | +2,9 pp | 143.708 | |
| 54,2 % | +2,9 pp | 70.467 | |
| 54,1 % | +2,9 pp | 84.241 | |
| 54,0 % | +2,8 pp | 208.429 | |
| 53,0 % | +1,7 pp | 179.387 | |
| 52,9 % | +1,7 pp | 72.450 | |
| 52,8 % | +1,6 pp | 139.901 | |
| 52,5 % | +1,3 pp | 149.552 | |
| 52,5 % | +1,3 pp | 180.196 | |
| 52,4 % | +1,1 pp | 68.020 | |
| 52,2 % | +1,0 pp | 146.810 | |
| 52,0 % | +0,8 pp | 54.139 | |
| 51,6 % | +0,4 pp | 203.082 | |
| 51,0 % | -0,3 pp | 165.842 | |
| 50,6 % | -0,6 pp | 190.828 | |
| 50,5 % | -0,8 pp | 98.707 | |
| 50,2 % | -1,0 pp | 188.875 | |
| 50,2 % | -1,0 pp | 316.112 | |
| 50,0 % | -1,2 pp | 281.128 | |
| 49,8 % | -1,5 pp | 118.416 | |
| 49,3 % | -1,9 pp | 108.373 | |
| 48,9 % | -2,3 pp | 148.445 | |
| 48,5 % | -2,7 pp | 101.329 | |
| 48,5 % | -2,7 pp | 238.740 | |
| 47,9 % | -3,3 pp | 166.610 | |
| 46,7 % | -4,5 pp | 67.325 | |
| 46,5 % | -4,7 pp | 162.417 | |
| 46,1 % | -5,1 pp | 149.460 | |
| 45,8 % | -5,4 pp | 96.757 | |
| 45,4 % | -5,8 pp | 273.925 | |
| 44,3 % | -6,9 pp | 241.352 |
Mejores compañeros de Violeta
Winrate de Violeta en partidas completas contra o junto a cada héroe, corregido por tamaño de muestra. Mínimo 200 partidas por pareja.