
Counters y enfrentamientos de Yagá (Baba)
Parche 2026-10-16 · Guía de Yagá →
Yagá tiene un 54,8 % de winrate global. Su enfrentamiento más difícil es contra Graves (47,7 %) y el más fácil contra Espejismo (61,2 %).
Héroes que counterean a Yagá
Yagá es fuerte contra
Yagá contra cada héroe
| Héroe | Winrate de Yagá | Δ | Partidas |
|---|---|---|---|
| 61,2 % | +6,3 pp | 28.965 | |
| 61,2 % | +6,3 pp | 19.873 | |
| 60,1 % | +5,2 pp | 38.752 | |
| 59,5 % | +4,7 pp | 59.050 | |
| 59,4 % | +4,5 pp | 30.609 | |
| 59,3 % | +4,5 pp | 77.158 | |
| 59,3 % | +4,5 pp | 60.521 | |
| 58,4 % | +3,6 pp | 30.292 | |
| 58,4 % | +3,6 pp | 28.780 | |
| 58,3 % | +3,5 pp | 63.575 | |
| 57,7 % | +2,9 pp | 54.544 | |
| 57,7 % | +2,9 pp | 33.306 | |
| 57,6 % | +2,8 pp | 87.334 | |
| 57,3 % | +2,6 pp | 52.629 | |
| 57,3 % | +2,5 pp | 28.191 | |
| 57,0 % | +2,2 pp | 38.632 | |
| 56,9 % | +2,1 pp | 31.510 | |
| 56,8 % | +2,0 pp | 59.724 | |
| 56,5 % | +1,7 pp | 57.000 | |
| 56,5 % | +1,7 pp | 77.260 | |
| 56,4 % | +1,6 pp | 66.947 | |
| 56,4 % | +1,6 pp | 38.138 | |
| 56,2 % | +1,4 pp | 71.118 | |
| 55,0 % | +0,2 pp | 80.663 | |
| 54,9 % | +0,2 pp | 67.478 | |
| 54,9 % | +0,1 pp | 88.456 | |
| 54,7 % | -0,1 pp | 69.914 | |
| 54,4 % | -0,4 pp | 32.472 | |
| 54,3 % | -0,5 pp | 61.989 | |
| 53,5 % | -1,3 pp | 57.014 | |
| 53,4 % | -1,3 pp | 28.340 | |
| 53,1 % | -1,7 pp | 65.732 | |
| 52,9 % | -1,9 pp | 48.925 | |
| 52,5 % | -2,2 pp | 49.923 | |
| 52,4 % | -2,4 pp | 44.463 | |
| 51,4 % | -3,4 pp | 64.288 | |
| 50,7 % | -4,1 pp | 66.706 | |
| 50,5 % | -4,2 pp | 86.343 | |
| 50,3 % | -4,4 pp | 31.940 | |
| 48,7 % | -6,1 pp | 93.303 | |
| 48,6 % | -6,1 pp | 56.263 | |
| 48,6 % | -6,2 pp | 65.397 | |
| 47,7 % | -7,0 pp | 86.701 |
Mejores compañeros de Yagá
Winrate de Yagá en partidas completas contra o junto a cada héroe, corregido por tamaño de muestra. Mínimo 200 partidas por pareja.